Elevi participanți la faza națională a olimpiadelor școlare 2007-2008
| Disciplina | Numele si prenumele elevului | Clasa | Numele si prenumele prof. care l-a pregatit | Premiul obţinut |
| Limba si literatura romana | Filip Francesca | V A | Hanț Cristina | |
| Neguț Andrei | VIII C | Neamțu Emilia | ||
| Mareș Cristian | IX A | Circa Camelia | ||
| Grada Cristina | XI C | Mureșan Mirela | ||
| Foitik Adelaida | XII A | Neamțu Emilia | ||
| Limba latina | Petraș Teodora | X A | Nicola Dana | |
| Istorie | Cotuna Andrada | XII A | Miltaller Cristina | Mențiune |
| Furău Alexandru | IX A | Miltaller Cristina | ||
| Chimie | Bran Diana | VIII A | Avram Adela | Premiul 1; premiul special pt cea mai buna lucrare teoretica |
| Vișoan Laura | VIII A | Avram Adela | Mențiune | |
| Ţociu Laura | IX A | Avram Adela | Mențiune specială | |
| Siladi Armenia | XI A | Crișan Cristina | Mențiune | |
| Limba germană | Pribac Patricia | XI C | Busu Cristina | |
| Luca Daliana | XII B | Busu Cristina | ||
| Științe socio-umane |
Giurgiu Roberta Psihologie |
X B | Pârvulescu Anișoara | |
|
Manațe Daniela Economie |
XII C | Pârvulescu Anișoara | ||
| Geografie | Ilisei Roxana | IX C | Bereteu Alina | |
| Foltean Adrian | XI A | Bereteu Radu | ||
| Boca Alina | XII C | Bereteu Radu | ||
| Groza Diana | XII D | Bereteu Radu | ||
| Matematică | Neamțu Adriana | VII C | Potocean Octavia | Medalie de argint, Mențiune MEC |
| Bran Diana | VIII A | Potocean Mircea | ||
| Frenț Simon | VIII C | Toader Maria | Medalie de bronz | |
| Tociu Laura | IX A | Negrilă Liliana | ||
| Magda Andrada | IX C | Portal Vilhelm | ||
| Vlad Adina | X C | Bodrogean Ovidiu | ||
| Filip Laurian | X A | Alexa Titiana | ||
| Lascu Andrei | X A | Alexa Titiana | ||
| Băltean Radu | XI A | Potocean Octavia | ||
|
Demean-Dumulesc Sebastian |
XI A | Potocean Octavia | ||
| Lasc Anca | XII A | Portal Vilhelm | ||
| Informatică | Danci Emanuel | IX B | Cameniță Daniela; Ilea Delia | |
| Cinca Emanuel | X B | Gal Carmen; Sabău Diana | ||
| Julean Ovidiu | XII B | Cameniță Daniela; Ilea Delia | ||
| Petrescu Andrei | XII B | Cameniță Daniela | ||
| Senteș Norbert | XII B | Cameniță Daniela | ||
| Informatică aplicată | Danci Emanuel | IX B | Cameniță Daniela | |
| Schnakovski Vlad | IX B | Cameniță Daniela | ||
| Limba franceză | Diacu Oana | XII F | Budașcă Mariana | |
| David Romina | XI F | Ungur Lucia | ||
| Noja Roxana | X E | Budașcă Mariana | ||
| Fizică | Motoc Dan Adrian | VII C | Arsenov Simona | |
| Ghiță Vlad Bogdan | IX A | Biriș Sofia | Premiul I; medalie de aur | |
| Danciu Răzvan | IX B | Biriș Sofia | ||
| Micula Adina-Cristina | X A | Arsenov Branco | Mențiune – medalie de bronz | |
| Lascu Andrei | X A | Arsenov Branco | ||
| Horin Alexandru- Sever | XI A | Ștefan Alexandru | Mențiune – medalie de bronz | |
| Panda Cristian- Daniel | XII A | Ștefan Alexandru | Mențiune – medalie de bronz | |
| Biologie | Ghiță Vlad | IX A | Lazea Postelnicu Anca | Mențiune |
| Tociu Laura | IX A | Lazea Postelnicu Anca | ||
| Putaveț Diana | XI A | Mihailovici Raymona | ||
| Băneș Bianca | XI A | Mihailovici Raymona | ||
| Belei Mihaela | XIID | Mihailovici Raymona | ||
| Baltă Sabina | XII A | Fotescu Mariana | ||
| Limba engleză | Creț Radu | XII A | Stan Vanda | |
| Novanc Andreea | X C | Stan Vanda |
